
Täielik ülevaade: milliseid näitajaid kogutakse, millist teed pidi, kui tihti, kuidas iga arv hiljem kontol välja näeb ja mida arst neist välja loeb.
Kell edastab andmeid kolme eri teed pidi: need liiguvad eri sagedusega ja tõrked tekivad eri põhjustel.
| Tee | Mida edastab | Kui tihti |
|---|---|---|
| Öine laadimine Garmini pilvest | Kõik, mida kell ise mõõdab: uni, pulss, varieeruvus, stress, Body Battery, hingamine, vere hapnikusisaldus, sammud, korrused, vesi. | portaal kontrollib pilve iga poole tunni tagant; kell ise edastab andmed telefonile sünkroonimisel |
| Meie rakendus kellas | Kogu salvestatud tervisematk (teekond, pulss, kõrgus) ja funktsionaalsete testide tulemused. | kohe pärast nupule STOP vajutamist; kui kohale ei jõua — läheb järjekorda ja proovib uuesti iga viie minuti järel |
| Komplekti kaal | Kehakaal ja keha koostis: rasv, lihased, vesi, luumass. | iga kaalumisega, sama konto kaudu |
Esimene tee käib komplekti telefoni kaudu: see seisab toas laadijas ja edastab kella andmed pilve. Kui telefoni läheduses pole, kogub kell kõik andmed endasse ja edastab need siis, kui telefon taas levialas on — salvestatu kaduma ei lähe.
Iga rida on eraldi dokument, mille portaal komplekti kontolt võtab ja muutmata kujul salvestab, töödeldes seda alles lugemisel. Mida iga näitaja külalise jaoks tähendab, saab lugeda artiklist «Mida kell mõõdab».
| Jaotis | Mida see sisaldab | Kus külaline seda näeb |
|---|---|---|
| Uni | Unetapid, kestus, uniskoor, öised pulsi- ja stressiseeriad, liigutused ning hinnang «kui palju und on vaja». | «Uni» |
| Pulsi varieeruvus | Öine HRV ja konto isiklik vahemik. | «HRV olek» |
| Stress | Päevane stressikõver. | «Stress» |
| Body Battery | Energiatase minutite kaupa: palju ööga kogunes ja kuhu päev selle kulutas. | «Body Battery» |
| Pulss | Puhkeoleku pulss ja päeva kõver. | esimene leht ja «Südame löögisagedus» |
| Hingamine | Hingamissagedus öösel ja päeval. | «Hingamine» |
| Vere hapnikusisaldus | Öine pulssoksümeetria. Töötab ainult siis, kui kellas on sisse lülitatud režiim «Une ajal» – vastuvõtt kontrollib seda kella väljastamisel. | «Pulssoksümeeter» |
| Aklimatiseerumine | Tunnipõhine hapnikutase koos kõrgusega on eraldi kirje, mitte sama asi. | «Aklimatiseerumine» |
| Sammud | Ööpäevas 96 15-minutilist ajavahemikku koos aktiivsustasemega igas neist. | «Sammud» |
| Move IQ | Jalutuskäigud, mida kell märkas ise, ilma et külaline oleks tegevust salvestanud. | hallid märgised sammude ja korruste ajaskaalal |
| Korrused | Tõusud ja laskumised samal 15-minutilisel jaotusel. | «Korrused» |
| Vesi | Külalise poolt kella märgitud kogus, Garmini eesmärk ja hinnanguline higikadu. | «Hüdratsioon» |
| Päeva kokkuvõte | Kalorid, intensiivsusminutid ja ööpäeva koondnäitajad. | «Kalorid», esimene leht |
| Mis | Millest see koosneb |
|---|---|
| Jalutuskäik | Teekonnapunktid, pulss, kõrgus — valim iga 5 sekundi tagant, kuni 500 punkti jalutuskäigu kohta. Lisaks määratud marsruut ja märge «kõrvalekalle rajalt». |
| Funktsionaalne test | Testi kood, väärtus ja algusaeg. Neljast testist kolm teeb kell ise — kuidas. |
| Seadme tunnus | Sõne, mille järgi portaal kella pärast rakenduse uuesti paigaldamist ära tunneb. See ei ole külalise sõrmejälg: see kuulub seadmele ja kustutatakse koos kontoga. |
Tee on kahepoolne ja see ongi kogu külalise «suhtlus» kellaga: ta ei vajuta midagi ning ekraan teab tänase kohta kõike ise. Portaali poole pöördub kella püsivara: kellaplaat kord poole tunni tagant, jalutuskäigu rakendus iga kord, kui see avatakse. Päring on sidumiskoodi alusel alati üks ja seesama (kogu ajakava) ning vastuseks tuleb järgmine info.
| Mis jõuab kellale | Kust portaal selle võtab | Mis selle tulemusena ekraanil muutub |
|---|---|---|
| Külalise nimi ja keel | vastuvõtu kaart | pöördumine ja kõik sildid on tema keeles; araabia- ja heebreakeelsed read kuvatakse paremalt vasakule |
| Kasutajaliidese tekstid | portaali tõlked | tekstid kuvatakse saadetud andmetest, mitte püsivarast: parandatud sõna jõuab juba välja antud kelladele kohale ilma uue tarkvaraversioonita |
| Päev | peatumise kalender: kuuri joogiajad kellaaja järgi, protseduurid ajavahemike kaupa | kellaplaadi alumise rea karussell ja päeva ajajoon rakenduses |
| Marsruut | arsti määratud või külalise enda valitud — olenevalt sellest, kumb on uuem | marsruudi kaart; joone teekond saadetakse ainult rakendusele — kellaplaadi taustateenuse mällu see ei mahu |
| Pulsikoridor | arsti määratud pulsiskaala | kaks arvu, mille põhjal ekraan kuvab noole ja värvi; tervet skaalat näeb külaline oma kontol |
| Kuupäev sõnadega | hotelli kell | kuupäevarida külalise keeles, mitte püsivara süsteemses keeles |
| Palve uuesti saata | vastuvõtu märge | rakendus saadab salvestatud jalutuskäigu ise uuesti, kui esimene katse läks kaotsi |
Mida selles vastuses ei ole: tervisenäitajaid. Pulssi, samme ja akut mõõdab kell ise ning kuvab need oma mälust — portaal neid tagasi ei saada ja randmel on need näha varem kui kontol. Kuidas see ekraanil välja näeb — kella sihverplaat ja jalutuskäigu rakendus.
Iga rida tabelis «Mida öö ja päeva jooksul kogutakse» on dokument ning igal dokumendil on kontol oma eraldi jaotis. Allpool olevad kuvatõmmised on pärit päris portaalist: väljamõeldud külaline ja kuus päeva peatumist — siin pole ühtegi võõrast ööd.
Öised dokumendid täidavad neli jaotist. Kõik neli loetakse öö kohta, mis lõppes täna hommikul — seetõttu erineb nende kuupäev päevaste näitajate kuupäevast ühe päeva võrra ning portaal märgib selle iga numbri juurde eraldi.




Päevased dokumendid täidavad veel viis jaotist. Neid arvestatakse keskööst alates ja need kogunevad päeva jooksul — seetõttu on hommikul seal tõesti vähe infot.





Kaal ja vesi ei tule randmelt, kuid liiguvad sama teed pidi — komplekti konto kaudu — ning seisavad seetõttu kõrvuti. Vesi ringis koguneb neljast allikast ja see, mille külaline kellal märkis, on üks neist.


Ja kolm lehekülge, mis koondavad selle kõik kokku: tänase päeva ringid, sama päev sõnades ja kogu peatumine ühel töölaual.



Kolm asja, mida randmelt ei saa ega hakka saama — toodud siin välja, et neid asjata ei otsitaks.
Külaline ei pea tegema midagi. Ta kannab kella, magab sellega ja jätab telefoni tuppa laadima. Kõik muu toimub automaatselt: öösel liiguvad andmed pilve, hommikul võtab portaal need vastu ja paigutab konto jaotistesse ning arst saab hommikuringi lehe toimunud muutustega.
Ainus, mida külaline käsitsi teeb, on nupu START vajutamine enne jalutuskäiku, kui ta soovib seda salvestada, ning funktsionaalsete testide tegemine, kui arst seda palub.

